今天给各位分享江苏gdp排名2015的知识,其中也会对2014江苏各市GDP进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
苏州制造业旅游业服务业都是很发达的江苏gdp排名2015,江苏省各地市江苏gdp排名2015,发展的都很不错。而且台商江苏gdp排名2015,外资企业都很多,发展前景很好。
2015年全国各省GDP的排名第一的是广东省。从2016年1月20日起江苏gdp排名2015,2015年中国各省市自治区地区生产总值开始陆续发布江苏gdp排名2015,截止到1月21日中午,已有11个地区发布2015年度GDP,位列榜首为广东省,2015年GDP为72812.55亿元,同比增长8%,其江苏gdp排名2015他省市GDP如下江苏gdp排名2015:
GDP含金量是指“单位GDP人均可支配收入比值”,这种统计方法可以有效地展示出各省市的居民幸福感。 从1990年“破7”以来,今年的同比增长6.9%,增速创 25 年新低。
100 强详细排名如下:
1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
2. 北京23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)
5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)
10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)
39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)
48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)
49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)
52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)
53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)
54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)
55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)
56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)
57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)
58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)
59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)
60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)
61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)
62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)
63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)
64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)
65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)
66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)
67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)
68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)
69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)
70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)
71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)
72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)
73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)
74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)
75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)
76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)
77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)
78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)
79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)
80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)
81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)
82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)
83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)
84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)
85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).
86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).
87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).
88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)
89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)
90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)
91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)
92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)
93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)
94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)
95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长10.1 %(人口:572 万)
96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)
97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)
98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)
99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)
100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)
2015年全国各省GDP排名如下江苏gdp排名2015:
扩展资料:
2015年重庆、贵州、西藏增幅超10%
增速方面江苏gdp排名2015,31省区中有23地GDP同比增幅超过7%江苏gdp排名2015,超过10%的有3地,分别为重庆、贵州、西藏。2014年GDP增速GDP同比增幅超过7%有26个,高于10%的省份有五个,2015年地方整体增速呈小幅下滑趋势。
2015年山西GDP同比增幅3.1% 官方: 实属不易
特别要注意的是,山西及辽宁的经济增速再次放缓,2014年山西以同涨幅4.9%的成绩垫底。2015年GDP增速进一步下滑至3.1%,经济形势仍然严峻。山西省统计局副局长张晓东表示,2015年山西在煤炭等能源原材料价格持续下跌,经济运行面临严峻挑战的情况下,仍处于最困难时期。山西省经济发展中积极因素不断积累,经济结构积极变化,民生进一步改善,实属不易。
2015年辽宁增速3%为全国倒数第一 创下23年以来最低值
比山西情况还糟糕的,便是辽宁省。根据统计数据(1993年到2015年),辽宁2015年3%的GDP增速也创下23年以来的最低值。辽宁2014年GDP增速为5.8%,根据辽宁省政府工作报告,辽宁2015年地区生产总值比上年增长3%,低于全国平均水平的6.9%,增速排在全国倒数第一位,比山西省3.1%的GDP增速还低0.1个百分点。
辽宁省长陈求发在2016年政府工作报告中指出,刚刚过去的2015年是新世纪以来辽宁省经济形势最为严峻复杂的一年。辽宁经济下滑的原因,主要是投资和工业出现困难。
参考资料来源:凤凰网-2015年各省份名义GDP排名 两省负增长(表)
截止2020年2月29日江苏gdp排名2015,GDP排名全国各省:第一名广东、第二名江苏、第三名山东、第四名浙江、第五名河南、第六名四川、第七名湖北、第八名湖南、第九名河北、第十名福建。
1、广东
广东省省长马兴瑞在作政府工作报告宣布,2019年,广东省GDP预计为10.5万亿元以上,同比增长6.3%左右。广东以“一省之力”就足以位列全球第13位,紧追韩国(1.62万亿美元),且领先于澳大利亚、西班牙、荷兰、瑞士等一众发达国家。
2、江苏
广东省十三届人大三次会议上,广东省省长马兴瑞作政府工作报告时宣布,预计2019年全省地区生产总值10.5万亿元以上,同比增长6.3%左右。居民人均可支配收入达3.89万元、增长8.6%左右。位居全国GDP第二。
3、山东
山东省,中国华东地区江苏gdp排名2015的一个沿海省份,简称鲁,省会济南。自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。全国GDP排名前三的广东、江苏和山东三省,GDP总计7.65万亿。仍未进入8万亿俱乐部,与同为第一阵营的广东江苏的差距拉大。
4、浙江
浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与安徽、江西相连,北与上海、江苏接壤。境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江、折江,又称浙江,浙江GDP总计5.62万亿。全国排名第四。
5、河南
河南,古称中原、豫州、中州,简称“豫”,因大部分位于黄河以南,故名河南。河南是中国重要的经济大省,2016年国内生产总值稳居中国第5位、中西部地区首位。郑州商品交易所是中国首家内陆唯一一家期货交易所。郑州航空港区为中国唯一一个国家级航空港经济实验区。
江苏gdp排名2015的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于2014江苏各市GDP、江苏gdp排名2015的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论