今天给各位分享江苏银行最新利率的知识,其中也会对江苏银行 利率进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
; 江苏银行是江苏省唯一一家省属地方法人银行江苏银行最新利率,那么2021年江苏银行存款利率是多少?给大家准备了江苏银行存款利率一览表,感兴趣江苏银行最新利率的小伙伴,快来看看吧!
以下是2021年江苏银行存款利率一览表,详情如下:
银行名称:江苏银行。
活期:三个月:六个月:一年:两年:三年:五年:由此可知2021年江苏银行存款利率,因为银行存款利率是会随时间而变化江苏银行最新利率的,虽然变化起伏可能不会特别大,但还是需要注意一下,以上数据仅供参考,具体要以当地江苏银行的存款利率为准。
江苏银行除了定期存款外,还有理财产品也是可以购买的,比如说:聚源全民星5期,理财产品的期限是1094天,门槛是稍微有点高,10000元起购,属于中风险的投资,其收益也是比较的可观。
不过值得注意的是理财都是有风险的,虽然收益还可以,所以投资者在购买理财产品的时候,一定要注意其风险性,如果是属于保守型的投资者,不能承受其风险的话,那么就可以选择定期存款,风险是小一点的,并且是受银行存款保护制度的保护,50万以内是保本的。
以中央银行制定的存款利率来看江苏银行最新利率,一年利率为1.5%江苏银行最新利率,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。
2022年银行存款利率一览
1 、基准利率江苏银行最新利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% 江苏银行最新利率;
2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% 江苏银行最新利率;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;
19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
工商银行:起存额20万,存期1个月利率1.58%,存期3个月利率1.54%,存期6个月利率1.82%,存期1年利率2.10%,存期2年利率2.94%,存期3年利率3.85%;起存额30万,存期3个月利率1.60%,存期6个月利率1.88%,存期1年利率2.18%,存期2年利率3.04%;
建设银行:起存额20万,存期1个月利率1.53%,存期3个月利率1.54%,存期6个月利率1.82%,存期1年利率2.10%,存期2年利率2.94%,存期3年利率3.85%;起存额30万,存期一个月利率1.585%,存期3个月利率1.595%,存期6个月利率1.885%,存期1年利率2.175%,存期2年利率3.045%,存期3年利率3.985%;
农业银行:起存额20万,存期1个月利率1.54%,存期3个月利率1.54%,存期6
关于江苏银行最新利率和江苏银行 利率的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论