今天给各位分享江苏城市2015gdp的知识,其中也会对江苏城市频道直播在线观看进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
第一梯队:苏州、南京和无锡三城GDP万亿以上!
江苏省前三季度GDP在万亿以上的城市有三个:苏州、南京和无锡。
苏州依旧总量和增量双领先,前三季度的GDP为16977亿,增量也高达583亿。
虽然苏州本期增长率一般,但省内经济一哥的地位依旧无法撼动,最强地级市可不是白叫的。
南京前三季度的GDP为12220亿,无锡为10500亿,而增量方面无锡比南京还要高一些,无锡的增量为471亿,南京仅有314亿,略显低迷。
虽然本期无锡虽小了和南京的差距,但长远看,南京作为省会,很多方面的优势还是压无锡一头的。
第二梯队:万亿南通vs准万亿常州和徐州
南通前三季度GDP为8681亿,增量335亿,比南京增量还略高一些。
作为万亿俱乐部城市,南通在体量上比常州和徐州还是强出一截的。
常州和徐州的增量与南通差不多,也都是300多亿,常州表现更好一些,有376亿。
总量方面,常州前三季度GDP为6563亿,徐州紧随其后有6294亿。
常州有望明年进入万亿俱乐部,徐州顺利的话,后年也差不多会晋级的。
第三梯队:扬州、盐城和泰州
5千亿左右的城市有三个,扬州和盐城前三季度的GDP均在5千亿以上,泰州还差一些,有4701亿。
扬州GDP体量最高,前三季度有5232亿,当然也是今年刚过五千亿的。
盐城同样也是今年刚过5千亿,有5042亿。
增量方面,也是扬州表现最好,有400多亿,全省可以排到第三了!
盐城增量300多亿,泰州增量200多亿,正好分了三个档。
第四梯队:镇江vs淮安
前三季度GDP在3千亿级别的有镇江和淮安。
镇江GDP要更高一些,前三季度GDP为3675亿,而淮安的GDP3328亿。
不过增量方面,淮安要更好一些,有169亿,而镇江还是较为低迷,只有100亿的增量,也是江苏省本期增量最少的城市。
其他城市:连云港垫底!
GDP在3千亿以下的城市有两个:宿迁和连云港!
宿迁去年前三季度GDP是垫底的,今年表现较好,逆袭了连云港,不过两城GDP体量相当,还看年底谁更强一些吧。
2021江苏十三地市gdp是:
全省第一名:苏州市GDP10,684.66亿元;
全省第二名:南京市GDP7,622.77亿元;
全省第三名:无锡市GDP6,499.21亿元;
全省第四名:南通市GDP5,483.17亿元;
全省第五名:常州市GDP4089.60亿元;
全省第六名:徐州市GDP3,607.39亿元;
全省第七名:扬州市GDP3,064.78亿元;
全省第八名:盐城市GDP3,045.60亿元;
全省第九名:泰州市GDP2,806.04亿元;
全省第十名:镇江市GDP2,389.89亿元;
全省第十一名:淮安市GDP2,174.46亿元;
全省第十二名:连云港市GDP1,716.80亿元;
全省第十三名:宿迁市GDP1,653.19亿。
简评:
2021年上半年苏州继续蝉联全省第一位江苏城市2015gdp,全年预计超过2万亿基本无悬念。
2021年上半年宿迁市GDP排名为全省最低,今年超四千亿难度很大。
2021年上半年全省超过五千亿江苏城市2015gdp的地市共有四个,占比约31%。
GDP含金量是指“单位GDP人均可支配收入比值”,这种统计方法可以有效地展示出各省市的居民幸福感。 从1990年“破7”以来,今年的同比增长6.9%,增速创 25 年新低。
100 强详细排名如下:
1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
2. 北京23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)
5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)
10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)
39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)
48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)
49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)
52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)
53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)
54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)
55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)
56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)
57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)
58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)
59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)
60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)
61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)
62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)
63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)
64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)
65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)
66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)
67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)
68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)
69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)
70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)
71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)
72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)
73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)
74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)
75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)
76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)
77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)
78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)
79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)
80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)
81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)
82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)
83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)
84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)
85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).
86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).
87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).
88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)
89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)
90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)
91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)
92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)
93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)
94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)
95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长10.1 %(人口:572 万)
96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)
97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)
98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)
99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)
100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)
江苏城市2015gdp的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于江苏城市频道直播在线观看、江苏城市2015gdp的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论