江苏gdp2015,江苏gdp2022多少亿

盐城房产 盐城房产 2022-12-07 46 0

今天给大家聊到了江苏gdp2015,以及江苏gdp2022多少亿相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。

本文目录一览:

江苏省沭阳县2015年gdp是多少

2016年沭阳县人民政府工作报告披露:

江苏省沭阳县2015年gdp640亿元人民币。

完成一般公共预算收入71.75亿元,年均增长22.3%,总量始终稳居苏北22县(市)首位。年末存款余额394.2亿元、贷款余额344.71亿元,分别是2010年的1.97倍、2.34倍。完成社会消费品零售总额172亿元,是2010年的2.1倍。完成500万元以上固定资产投资465亿元,是2010年的2.8倍,年均增长22.9%,充分发挥了对稳增长调结构的关键作用。

2015盐城人均gdp

9100美元。盐城江苏gdp2015,江苏省地级市江苏gdp2015,长江三角洲中心区27城之一。2015年盐城实现地区生产总值4212.5亿元江苏gdp2015,人均GDP9100美元。2017年突破5000亿元,达到5082.69亿元。

2015年上半年中国城市gdp排名已出,JR们怎么看

GDP含金量是指“单位GDP人均可支配收入比值”江苏gdp2015,这种统计方法可以有效地展示出各省市江苏gdp2015的居民幸福感。 从1990年“破7”以来江苏gdp2015,今年的同比增长6.9%江苏gdp2015,增速创 25 年新低。 

100 强详细排名如下:

1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)

2. 北京23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)

3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)

4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)

5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)

6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)

7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)

8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)

9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)

10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)

11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)

12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)

13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)

14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)

15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)

16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)

17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)

18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)

19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)

20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)

21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)

22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)

23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)

24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)

25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)

26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)

27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)

28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)

29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)

30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)

31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)

32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)

33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)

34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)

35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)

36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)

37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)

38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)

39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)

40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)

41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)

42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)

43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)

44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)

45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)

46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)

47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)

48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)

49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)

50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)

51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)

52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)

53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)

54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)

55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)

56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)

57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)

58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)

59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)

60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)

61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)

62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)

63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)

64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)

65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)

66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)

67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)

68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)

69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)

70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)

71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)

72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)

73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)

74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)

75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)

76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)

77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)

78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)

79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)

80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)

81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)

82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)

83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)

84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)

85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).

86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).

87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).

88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)

89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)

90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)

91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)

92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)

93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)

94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)

95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长10.1 %(人口:572 万)

96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)

97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)

98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)

99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)

100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)

苏州市2015年gdp总量多少

2015年苏州市GDP为14504.07亿,名义增量743.18亿,名义增速为百分之5.40。

全国经济实力最强的三个省是哪三个

全国31省区已全部公布2015年经济数据,那么,全国最富裕的3个省份也出炉了。其中广东位居首位,其次是江苏,山东居于第三。

人均gdp:

1上海150000

2北京145000

3天津130000

4.江苏92000

5.浙江91000

6.广东90000

7.辽宁71000

8.蒙古70000

9.福建69000

10.山东60000

11.吉林53000

12.陕西49000

13.湖北46000

14.重庆42000

15.宁夏41000

16.江西40000

17.湖南39000

18.新疆38000

19.河北37000

20.黑龙36000

21.山西35000

2015年国内生产总值为676708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。2015年末,中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)137462万人,比上年末增加680万人。全国人均GDP为49228.73元,2015年人民币兑美元全年平均汇率6.2284,按平均汇率计算,2015年中国GDP折合108648.77亿美元,人均GDP达到7904美元。

1、广东2015年地区生产总值72812.55亿元,比上年增长8.0%

2、江苏2015年地区生产总值70116.38亿元,比上年增长8.5%

3、山东2015年地区生产总值63002.30亿元,比上年增长8.0%

4、浙江2015年地区生产总值42886.50亿元,比上年增长8.0%

5、河南2015年地区生产总值37010.25亿元,比上年增长8.3%

台湾2015年地区生产总值17.2万亿新台币,比上年增长0.85%,折合人民币3.4万亿元

6、四川2015年地区生产总值30103.1亿元,比上年增长7.9%

7、河北2015年地区生产总值29806.1亿元,比上年增长6.8%

8、湖北2015年地区生产总值29550.19亿元,比上年增长8.9%

9、湖南2015年地区生产总值29047.2亿元,比上年增长8.6%

10、辽宁2015年地区生产总值28700亿元,比上年增长3.0%

11、福建2015年地区生产总值25979.82亿元,比上年增长9.0%

12、上海2015年地区生产总值24964.99亿元,比上年增长6.9%

13、北京2015年地区生产总值22968.6亿元,比上年增长6.9%

14、安徽2015年地区生产总值22005.6亿元,比上年增长8.7%

15、陕西2015年地区生产总值18171.86亿元,比上年增长8.0%

16、内蒙古2015年地区生产总值18032.79亿元,比上年增长7.7%

香港2015年地区生产总值亿港元,比上年增长,折合人民币亿元

17、广西2015年地区生产总值16803.12亿元,比上年增长8.1%

18、江西2015年地区生产总值16723.8亿元,比上年增长9.1%

19、天津2015年地区生产总值16538.19亿元,比上年增长9.3%

20、重庆2015年地区生产总值15719.72亿元,比上年增长11.0%

21、黑龙江2015年地区生产总值15083.7亿元,比上年增长5.7%

22、吉林2015年地区生产总值14274.11亿元,比上年增长6.50%

23、云南2015年地区生产总值13717.88亿元,比上年增长8.7%

24、山西2015年地区生产总值12802.58亿元,比上年增长3.1%

25、贵州2015年地区生产总值10502.56亿元,比上年增长10.7%

26、新疆2015年地区生产总值9324.80亿元,比上年增长8.8%

27、甘肃2015年地区生产总值6790.32亿元,比上年增长8.1%

28、海南2015年地区生产总值3702.8亿元,比上年增长7.8%

澳门2015年地区生产总值亿澳门元,比上年增长,折合人民币亿元

29、宁夏2015年地区生产总值2911.77亿元,比上年增长8.0%

30、青海2015年地区生产总值2417.05亿元,比上年增长8.2%

新疆生产建设兵团2015年地区生产总值预计完成1960亿元,比上年增长16.2%

31、西藏2015年地区生产总值1026.39亿元,比上年增长11.0%

GDP排名全国各省

截止2020年2月29日江苏gdp2015,GDP排名全国各省:第一名广东、第二名江苏、第三名山东、第四名浙江、第五名河南、第六名四川、第七名湖北、第八名湖南、第九名河北、第十名福建。

1、广东

广东省省长马兴瑞在作政府工作报告宣布江苏gdp2015,2019年江苏gdp2015,广东省GDP预计为10.5万亿元以上,同比增长6.3%左右。广东以“一省之力”就足以位列全球第13位,紧追韩国(1.62万亿美元),且领先于澳大利亚、西班牙、荷兰、瑞士等一众发达国家。

2、江苏

广东省十三届人大三次会议上,广东省省长马兴瑞作政府工作报告时宣布,预计2019年全省地区生产总值10.5万亿元以上,同比增长6.3%左右。居民人均可支配收入达3.89万元、增长8.6%左右。位居全国GDP第二。

3、山东

山东省,中国华东地区江苏gdp2015的一个沿海省份,简称鲁,省会济南。自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。全国GDP排名前三的广东、江苏和山东三省,GDP总计7.65万亿。仍未进入8万亿俱乐部,与同为第一阵营的广东江苏的差距拉大。

4、浙江

浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与安徽、江西相连,北与上海、江苏接壤。境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江、折江,又称浙江,浙江GDP总计5.62万亿。全国排名第四。

5、河南

河南,古称中原、豫州、中州,简称“豫”,因大部分位于黄河以南,故名河南。河南是中国重要的经济大省,2016年国内生产总值稳居中国第5位、中西部地区首位。郑州商品交易所是中国首家内陆唯一一家期货交易所。郑州航空港区为中国唯一一个国家级航空港经济实验区。

关于江苏gdp2015和江苏gdp2022多少亿的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

评论