本篇文章主要给网友们分享2015江苏城市排名的知识,其中更加会对江苏城市全国排名最新排名进行更多的解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,记得关注本站!
江苏省一共有13个地级市2015江苏城市排名,其中面积最大的地级市是盐城,全市总面积16931平方公里,下辖3区5县1市,2018年户籍人口826.15万人。面积最小的地级市为镇江,总面积3847平方公里,辖3个区、3个县级市;2018年常住人口319.64万人。
江苏省总面积10.72万平方千米。截至2018年末,江苏省一共有南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁等13个省辖市。除盐城及镇江外,其他各市面积如下2015江苏城市排名:
1、徐州,面积11259平方公里
2、淮安,面积2015江苏城市排名:10072平方公里
3、宿迁,面积:8555平方公里
4、苏州,面积:8488平方公里
5、南通,面积:8001平方公里
6、连云港,面积:7615平方公里
7、扬州,面积:6591平方公里
8、南京,面积:6587平方公里
9、泰州,面积:5787.26平方公里
10、无锡,面积:4627平方公里
11、常州,面积:4372平方公里
扩展资料:
江苏地处中国大陆东部沿海地区中部,是长江三角洲地区的重要组成部分。地跨东经116°18′~121°57′,北纬30°45′~35°20′。陆域面积10.72万平方千米,占中国土地总面积的1.12%,海域面积3.75万平方公里,共26个海岛。
截至2018年5月,江苏省共辖13个地级市、22个县级市、19个县、55个市辖区,767个乡镇,县(市)中包含昆山、泰兴、沭阳3个江苏试点省直管市(县)。
2018年末,全省常住人口8050.7万人。在常住人口中,男性人口4051.15万人,女性人口3999.55万人;0-14岁人口1115.83万人,15-64岁人口5805.36万人,65岁及以上人口1129.51万人。江苏绝大部分人口为汉族,占比99.5%。
参考资料来源:百度百科—江苏
GDP含金量是指“单位GDP人均可支配收入比值”,这种统计方法可以有效地展示出各省市的居民幸福感。 从1990年“破7”以来,今年的同比增长6.9%,增速创 25 年新低。
100 强详细排名如下:
1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
2. 北京23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)
5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)
10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)
39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)
48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)
49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)
52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)
53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)
54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)
55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)
56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)
57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)
58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)
59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)
60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)
61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)
62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)
63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)
64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)
65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)
66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)
67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)
68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)
69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)
70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)
71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)
72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)
73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)
74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)
75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)
76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)
77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)
78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)
79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)
80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)
81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)
82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)
83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)
84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)
85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).
86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).
87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).
88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)
89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)
90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)
91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)
92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)
93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)
94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)
95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长10.1 %(人口:572 万)
96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)
97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)
98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)
99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)
100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)
这个每年都不一样的,
2011年中国100强县级市
1,江苏江阴市 江苏昆山市 江苏张家港市 江苏常熟市
2,江苏吴江市
3,浙江慈溪市
4,江苏太仓市
5,江苏宜兴市
6,浙江绍兴县
7,福建晋江市
8,浙江义乌市
9,广东增城市
10,浙江余姚市
11,山东龙口市
12,内蒙古准格尔旗
13,辽宁瓦房店市
14,山东文登市
15,山东邹平县
16,江苏丹阳市
17,辽宁海城市
18,湖南长沙县
19,浙江诸暨市
20,四川双流县
21,山东荣城市
22,山东胶南市
22,山东即墨市
22,山东胶州市
23,山东新泰市
24,河北迁安市
25,山东邹城市
26,浙江乐清市
27,浙江温岭市
28,浙江富阳市
29,内蒙古伊金霍洛旗
30,江苏海门市
31,浙江瑞安市
32,山东滕州市
33,山东寿光市
34,江苏靖江市
35,山东诸城市
36,陕西神木县
37,福建福清市
38,山东章丘市
39,山东莱州市
39山东招远市
39,山东平度市
39,山东莱西市
40.江苏溧阳市
41,浙江上虞市
42,浙江海宁市
42,浙江桐乡市
42,浙江平湖市
42,浙江长兴县
42,浙江嘉善县
42,浙江德清县
43,江苏启东市
44,辽宁庄河市
45,山东肥城市
46,辽宁普兰店市
47,福建南安市
48,辽宁大石桥市
49,福建石狮市
50,江苏如皋市
51,河北武安市
52,山东省充州市
53,江苏江都市
53,江苏铜山县
54,福建惠安县
55,新疆库尔勒市
56,江苏东台市
56,江苏泰兴市
56,江苏海安县
56,江苏如东县
56,江苏兴化市
56,江苏大丰市
56,江苏姜堰市
57,浙江永康市
58,浙江玉环县
59,山东广饶县
60,山东乳山市
61,浙江宁海县
61,浙江象山县
61,浙江奉化市
62,江苏金坛市
63,河南巩义市
63,河南新郑市
63,河南禹州市
63,河南登封市
64,湖南浏阳市
65,福建龙海市
66,山西孝义市
67,江苏邳州市
68,湖南宁乡县
69,陕西府谷县
70,浙江东阳市
71,吉林延吉市
72,福建长乐市
73,山东青州市
74,山东高密市
75,辽宁东港市
76,辽宁开原市
77,江苏沛县
78,山东蓬莱市
79,浙江临海市
80,浙江临安市
81,河北三河市
82,江西南昌县
83,山东恒台县
84,江苏仪征市
85,黑龙江肇东市
86,江苏新沂市
87,辽宁凤城市
88,广东博罗县
89,江苏句容市
90,安徽肥西县
91,山东茌平县
92,河南永城市
93,辽宁大洼县
94,四川郫县
95,江苏建湖县
96,辽宁调兵山市
97,江西丰城市
98,湖南醴陵市
99,江苏高淳县
100,福建闽侯县
2015江苏城市排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于江苏城市全国排名最新排名、2015江苏城市排名的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论