江苏2015高校投档线,江苏2015高考投档线

盐城房产 盐城房产 2022-11-27 32 0

今天给各位分享江苏2015高校投档线的知识,其中也会对江苏2015高考投档线进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

南京工业大学2015年录取分数线

文科投档线为345分,理科投档线为348分。江苏省教育考试院公布有江苏省2015年文理科第一批平行志愿首轮投档分数线,南京工业大学录取分数线为文科投档线为345分,理科投档线为348分,很多学生都选择报考了这所学校。

中国人民大学江苏2015年录取分数

文科382分江苏2015高校投档线,理科346分。2015年中国人民大学在江苏地区江苏2015高校投档线的录取分数线文科382分江苏2015高校投档线,理科346分,共录取新生327人。中国人民大学简称“人大”,位于北京,是教育部直属高校,教育部与北京市共建江苏2015高校投档线的双一流高校。

2015江苏高考各本一院校最低投档线

江苏省2015年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 385 274

1102 东南大学 物理A,另一门B 383 269

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 266

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 264

1105 河海大学 AB 370 261

1106 南京信息工程大学 BB 348 242

1107 南京农业大学 AB 352 260

1108 南京师范大学 AB 359 270

1109 中国药科大学 AB 356 262

1110 南京工业大学 BB 348 256

1111 南京邮电大学 B+B 354 275

1112 南京医科大学 B+B 363 265

1113 南京中医药大学 BB 348 260

1115 南京林业大学 BB 345 259

1116 南京财经大学 AB 350 261

1119 南京审计学院 AC 352 265

1126 东南大学医学院 BB 354 259

1201 江南大学 BB 356 261

1221 中国矿业大学 B+B 351 262

1222 江苏师范大学 BC 352 269

1223 徐州医学院 BB 348 254

1241 河海大学(常州校区) BB 351 257

1242 常州大学 BB 344  

1261 苏州大学 AB 360 251

1262 苏州科技学院 BB 344 259

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 372 281

1301 南通大学 BB 345 248

1381 扬州大学 BB 346 254

1382 扬州大学 BC 344 260

1401 江苏大学 BB 349 258

1402 江苏科技大学 BB 344  

1603 南京航空航天大学 BB 356 275

1604 南京理工大学 BB 349 244

1605 河海大学 BB 345 257

1606 南京信息工程大学 BC 344  

1608 南京师范大学 BB 344  

1609 中国药科大学 BB 349 265

1610 南京工业大学 BC 344  

1611 南京邮电大学 BC 346 260

1615 南京林业大学 BC 344  

1616 南京财经大学 BB 344 257

1619 南京审计学院 BB 353 274

1626 江南大学 BB 350 259

1627 中国矿业大学 B+B 344  

1631 常州大学 BC 344  

1635 苏州大学 BB 347 265

1636 苏州科技学院 BC 344  

1648 江苏科技大学 BC 344  

1921 西交利物浦大学 BC 355 259

2101 复旦大学 A+A 401 289

2102 同济大学 BB 386 287

2103 上海交通大学 AA 394 294

2104 华东理工大学 AB 370 265

2105 东华大学 BB 366 263

2106 华东师范大学 BB 379 276

2107 华东政法大学 BB 377 271

2109 上海外国语大学 BB 378 287

2110 上海财经大学 BB 388 294

2111 上海师范大学 BB 352 262

2112 上海大学 BB 369 269

2113 上海中医药大学 B+B 356 261

2114 上海对外经贸大学 BB 369 266

2115 上海理工大学 BB 357 262

2116 上海海洋大学 BB 344 249

2117 上海海事大学 BB 352 261

2128 复旦大学医学院 A+A 344  

2133 上海金融学院 BB 363 267

2139 上海交通大学医学院 AA 352 253

2201 浙江大学 AA 392 284

2203 浙江理工大学 BB 344 242

2204 浙江工业大学 BB 346 246

2206 浙江师范大学 BB 347 251

2207 浙江工商大学 BB 348 258

2213 浙江财经大学 BB 348 250

2221 宁波大学 BB 344  

2242 浙江大学医学院 AA 381 271

2245 宁波诺丁汉大学 BB 348 249

2301 中国科学技术大学 AA 391 279

2302 合肥工业大学 BB 357 255

2303 安徽大学 BB 350 252

2361 安徽工业大学 BB 344  

2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 250

2401 福州大学 BB 352 250

2402 福建农林大学 BB 344  

2409 闽江学院 BB 344 256

2411 厦门大学 AA 379 274

2412 集美大学 BB 344  

2422 华侨大学 BB 344  

2501 江西财经大学 BB 347 251

2502 华东交通大学 BB 348 258

2505 南昌大学 BB 349 256

2601 山东大学 AA 369 266

2602 济南大学 BB 344  

2611 山东理工大学 BB 344  

2621 中国海洋大学 AB 365 258

2623 青岛科技大学 BB 344  

2624 青岛大学 BB 344  

2633 山东科技大学 BB 344 246

2641 中国石油大学(华东) AB 344  

2661 山东大学威海分校 AA 356 263

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 261

3101 北京大学 A+A 410 298

3102 中国人民大学 A+A 344  

3103 清华大学 A+A 407 295

3104 北京师范大学 AB+ 377 280

3105 北京交通大学 AB+ 369 273

3106 北京航空航天大学 AA 381 273

3107 北京理工大学 AB 376 266

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 365 266

3109 北京化工大学 AB+ 350 256

3110 中国农业大学 AB 367 276

3111 中国地质大学(北京) 物理A,另一门B 348 258

3112 中国政法大学 B+B+ 371 271

3113 北京邮电大学 AB+ 375 282

3114 北京林业大学 BB 351 261

3115 北京大学医学部 AA 396 286

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 377 282

3117 北京语言大学 B+B 356 262

3118 中国石油大学(北京) AB+ 344  

3119 对外经济贸易大学 AB+ 379 268

3120 中央财经大学 AA 377 273

3121 北京中医药大学 AB 354 255

3122 中国矿业大学(北京) AB 344  

3123 中国传媒大学 B+B 372 272

3127 北京体育大学 BB 344  

3128 华北电力大学(北京) AA 362 273

3129 中央民族大学 BB 363 267

3130 北京协和医学院 BB 344 251

3132 北京第二外国语学院 BB 358 265

3133 首都师范大学 AB 351 254

3134 北京工业大学 AB 355 255

3135 首都医科大学 B+B+ 344  

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 261

3142 北京工商大学 BB 347 255

3154 首都经济贸易大学 BB 363 271

3156 中国科学院大学 AB 375 271

3201 南开大学 AA 380 287

3202 天津大学 AB 375 286

3203 天津医科大学 BB 361 257

3209 天津财经大学 BB 349 257

3212 天津中医药大学 BB 355 257

3301 石家庄铁道大学 BB 344 261

3307 河北工业大学 BB 349 253

3311 华北电力大学(保定) AA 358 261

3313 河北医科大学 BB 363 263

3321 燕山大学 BB 344 263

3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 347 257

3401 山西大学 物理B+,另一门B 344  

3402 中北大学 BB 344  

3403 山西财经大学 BB 344 261

3405 太原理工大学 BB 347 252

3501 内蒙古大学 BC 351 264

4101 东北大学 AB 362 265

4102 辽宁大学 AB 346 261

4103 中国医科大学 BB 361 258

4104 沈阳药科大学 AB 344  

4105 沈阳农业大学 BB 344  

4108 沈阳工业大学 BB 344  

4131 大连理工大学 AA 368 266

4132 大连海事大学 AB 349 246

4133 东北财经大学 AA 355 260

4134 大连医科大学 BB 365 269

4161 辽宁工程技术大学 BB 344  

4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 351 259

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 358 261

4202 东北师范大学 AB 344  

4208 长春理工大学 BB 344  

4301 哈尔滨工业大学 AA 375 281

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 355 270

4303 东北林业大学 B+B+ 344  

4304 东北农业大学 BB 344  

4305 黑龙江中医药大学 BB 344  

4307 哈尔滨商业大学 BB 344  

4308 哈尔滨理工大学 BB 344  

4309 哈尔滨医科大学 BB 344  

4311 黑龙江大学 BB 344  

4321 东北石油大学 BB 344  

4371 延边大学 BC 357 276

5101 郑州大学 AB 352 250

5141 河南大学 BB 344  

5201 武汉大学 AB+ 380 280

5202 华中科技大学 AB+ 374 269

5203 华中师范大学 AB 353 267

5204 华中农业大学 B+B 348 261

5205 中国地质大学(武汉) AB 352 251

5206 中南财经政法大学 AB 369 272

5207 武汉理工大学 AB 344  

5209 湖北大学 B+B 344  

5211 湖北中医药大学 BB 345 256

5215 武汉工程大学 BB 344  

5217 武汉科技大学 B+B 345 258

5251 三峡大学 BB 344  

5301 湖南大学 B+B+ 364 261

5302 中南大学 AA 367 263

5303 湖南师范大学 AB+ 346 253

5304 湖南中医药大学 BB 346 249

5305 湖南农业大学 BC 344  

5307 长沙理工大学 BB 344  

5321 湖南科技大学 BB 344  

5323 湘潭大学 BB 344  

5331 中南林业科技大学 BB 344  

5341 南华大学 BB 344 259

5401 中山大学 AA 378 277

5402 华南理工大学 AB 373 266

5403 华南农业大学 BB 344  

5404 广东外语外贸大学 AB 348 251

5407 暨南大学 AB 349 263

5420 广州中医药大学 AB+ 353 262

5421 汕头大学 BB 348 249

5422 南方医科大学 BB 363 267

5451 深圳大学 AB 354 261

5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 344  

5501 广西大学 BB 346 258

5508 广西医科大学 BB 360 276

5601 海南大学 BC 360 272

6101 四川大学 AA 370 271

6102 西南交通大学 AB 359 263

6103 西南财经大学 AB 372 270

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 372 264

6106 成都理工大学 BB 344  

6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 362 259

6113 四川农业大学 BB 344  

6141 西南石油大学 BB 344  

6201 重庆大学 物理A,另一门B 368 267

6202 西南大学 B+B 348 252

6203 西南政法大学 B+B+ 355 272

6205 重庆医科大学 B+B 344  

6207 重庆交通大学 B+B 344  

6209 重庆邮电大学 B+B 345 259

6212 四川外国语大学 BC 363 265

6301 贵州大学 BB 346 248

6401 云南大学 BB 349 252

7101 西北大学 BB 349 245

7102 西北工业大学 AB 370 262

7103 陕西师范大学 BB 345 261

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 378 272

7105 西安电子科技大学 AB 355 275

7107 长安大学 BB 349 260

7108 西安建筑科技大学 BC 357 257

7112 西安理工大学 BC 355 268

7115 西安工业大学 BC 352 250

7141 西北农林科技大学 AB 348 253

7151 陕西科技大学 BC 352 252

7201 兰州大学 AB+ 359 260

7301 青海大学 BB 344  

7402 宁夏大学 BB 344  

7501 新疆大学 BB 344  

关于江苏2015高校投档线和江苏2015高考投档线的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

评论