今天给大家聊到了上海江苏大厦出租,以及相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。
东诚所 东方路989号中达广场2408室 200122 50815157 50811570 严建明
申辰所 浦东大道1476号山海大厦4楼 200135 58608634 58608633 张锡祺
律和理 浦东南路1085号华申大厦606室 200120 58356815 58355418 陈邦理
鲤庭所 镇宁路200号欣安大厦西峰6楼E座 200040 62793519 62892711 潘复棣
兴欣所 黄浦路60号海鸥饭店305室 200080 63067532 63246027 魏冀秋
国泰所 光新路200弄9号 200061 62145501 62142941 钟 斌
正成所 张杨路628弄1号楼13楼D室 200122 58358737 58358737 成锡奎
求实所 曲阜西路41-43号3楼 200070 63533849 63171917 申求实
方达所 浦东银城东路101号森茂国际大厦19楼 200120 68411166 68412255 黄伟民
共和所 中山西路1800号兆丰环球大厦5楼H室 200233 64281576 64281571 蔡 清
杰毫所 四川中路33号创业大楼213-215室 200002 53500003 63214479 周卫良
乔文所 成都北路500号峻岭广场2703室 200003 63605000 63608785 韩乔文
东信所 东方路877号嘉兴大厦5楼 200122 68752525 68752828 张金成
王港所 王港镇宏伟路北首 201201 58580086 58582235 瞿建华
小耘所 延安东路100号联谊大厦1804-1810室 200002 63236800 63238906 王小耘
凯昌所 新闸路1098弄1号楼302室 200041 52930536 52930401 吴士勇
百业所 重庆北路235号振兴大楼308室 200003 63277419 63277259 陆忆军
乌鲁木齐中路1号宝成大厦301室 200040 62496646 62485772 周卫良
尔立所 共和路169号12楼1210室 200070 63533553 63533550 施克强
德申所 南京西路555号1007室 200041 62554129 62557784 孙俊伟
华天成诉讼部
向城路58号东方国际科技大厦18楼F座
肇嘉浜路388号华泰大厦8楼A座
200122
200031
64734671 68406101
68406164 柳三泓
申达所 浦东南路855号世界广场32楼 200120 58369977 50540638 陶武平
衡平所 长寿路478弄5号常德大厦B幢702室 200060 62983362 62999386 沈 彪
段和段 遵义南路88号协泰中心17楼 200336 62193674 62752273 龚晓航
鑫旦生所 新闸路200号303-304室 200003 63723398 严诞生
大明所 中山北路2668号联合大厦2012室 200063 62576414 62576544 顾嘉蔚
泛亚所 南京西路1728号617室 200040 62488686-617 62488061 浦增平
国云所 斜土路716号3号楼401室 200023 63026837-8504 63033368 马国云
成武所 向城路58号东方国际科技大厦6楼I座 200122 68406061 68406832 陈 敏
徐浦所 三林镇凌兆路700号 200124 58419881 58495267 汪宝蕙
凌云永然 北京西路1399号建京大厦15楼C座 200040 62890822 62474633 吴四弟
嘉诚所 浦东大道2000号阳光世界大厦11楼E座 200135 58600567 58609564 张嘉兴
明立所 广中路444号综合大楼503室 200083 56652872-2503 56652872-2503 陈明皓
东高地 商城路800号胜康斯米克大厦1219室 200120 68758182 68758182 丁石好
科伟所 福州路89号306室 200002 63297254 63297254 许文宝
毅石所 商城路800号胜康斯米克大厦1703室 200120 68754728 68757148 石 毅
炳侯所 商城路800号胜康斯米克大厦523室 200120 68767802 68767802 李炳候
海翔所 浦东大道720号国际航运金融大厦25楼F座 200120 50366000 50368899 梁文辉
罗顿所 世纪大道152号东方大厦14楼 200122 68407016 68407404 倪筱华
明鸿所 西藏南路1090弄2号楼1918室 200011 63780620 63783041 叶府荣
申光所 襄阳北路97号505室 200031 64742057 64742057 毛国平
中怡所 福建中路205号10/D座 200001 63508283 53530470 王小咪
成平所 潍坊路131弄1号 200122 58209388 58209288 韩国雄
友本所 东方路989号中达广场406室 200122 68764498 68763605 蒋守本
海燕所 四川北路1666号2205室 200080 63577340 63577340 曹海燕
华益所 东方路738号裕安大厦2028室 200122 58312106 58301488 顾金其
锦天城 陆家嘴路177号金茂大厦25楼
延安东路700号港泰广场12楼 200120
200001 50498946
53850388 50498947 史焕章
徐易朱 商城路800号胜康斯米克大厦801、825 200120 50812109 50620209 徐 申
中炀所 中山北路2668号联合大厦2212室 200063 62576355 62576322 朱宇坚
明诚所 川沙镇川环西路35号 201200 58982028 58902557 金泉国
宏仑所 愚园路168-172号环球世界大厦3102室 200040 62496418 62494342 张 辉
文昌所 张江镇建中大楼3楼 201203 58554957 58554630 叶文昌
辉煌所 商城路660号乐凯大厦2310室 200120 58870626 58870626 毛海庆
宏洲所 福山路309号105室 200122 68752528 68671344 孙毅磐
浦栋所 东方路710号汤臣国际金融大厦6楼 200122 58204822 58203032 毛柏根
志民所 陆家嘴路66号招商大厦1308室 200120 58795128 58795129 徐志民
天源所 陆家浜路1139号702室 200011 63768868 63765088 吴惟慧
金翔所 中山南一路721号2号楼1601室 200023 63011999 63044052 王景祥
世基所 定西路1100号融泽大厦2楼 200050 32120623 62120737 韩 峰
高源所 东园三村331号2404-2405室 200120 58764585 58889379 朱荣旗
朝阳综合 崂山东路600号明诚花苑8楼C室 200122 58312641 58312640 朱成雄
上正所 浦东南路证券大厦北塔1502室 200120 68816267 68816005 程晓鸣
宏志所 陆家嘴路66号招商大厦2709室 200120 58875782 58875772 庄宏志
金桥所 襄阳南路489号金环大厦4楼F座 200031 64155901 64155901 易国勇
通和所 东方路710号汤臣金融大厦11楼 200122 58301936 58303973 周 平
华利所 东方路778号江苏大厦20楼A1-B1 200122 68868018 68868588 黄顺刚
银安所 广灵四路341弄2号海枫大楼905
200083 65252786 65250757 顾建竹
瑛明所 浦东南路证券大厦北塔1402室 200120 68816069 68817393 陈瑛明
南平所 长寿路295弄8号恒达公寓21层A座 200060 62984336-21 52520201 吴 平
南光所 零陵路585号爱邦大厦2H 200030 64275478 64275478 缪贯中
恒泰所 天钥桥路93号四楼B座 200030 64861959 64271101 孙加锋
申元所 复兴中路1号申能大厦1905室 200021 63900719 63900719 郭行飞
鼎力所 中山东二路24号甲307室 200002 63288611 63360759 李品仙
凯荣所 打浦路1号金玉兰广场1102室 200023 53961065 53961204 金玉来
新文汇 雁荡路100号2502室 200020 53822040-5101 53827152 富敏荣
中浩所 临平北路89弄1号304室 200086 65075737 65086687 姚雄平
道恒所 陆家浜路1295号金田商务大厦202室 200011 63124177 63121671 王 荣
通力所 证券大厦南塔22层 200120 68818100 68816880 刘大力
协力所 浦东南路379号金穗大厦14楼H座 200120 58871112 58871151 姚重华
中汇所 医学院路69号华业大厦8楼A座 200032 64174038 64049071 朱 平
杭州星韵 北京东路668号外滩京城C楼8层G座 200001 53080040 53080040 许戌枫
汇英达 崂山西路201号上海市房地大厦1806室 200120 68873729 68873729 程惠瑛
国威所 延平路121号9楼C座 200040 62462282 62462536 孙佩学
重庆中豪 银城东路101号森茂国际大厦15楼 200120 68410999 50663232 张 涌
北京环球 浦东南路360号新上海国际大厦14楼 200120 68862800 68862801 邢修松
天津嘉德 浦东东方路众城大厦11楼H座 200122 58202665 58206003 袁恩毅
浩英所 浦东陆家嘴路66号2505室 200120 58766699 58871810 徐 捷
华晔所 浦东张杨路838号13楼AJ座 200122 58205891 68671329 韩长照
申飞 东方路1381号17A室 200127 50900406 郭行飞
中伦金通所 浦东银城中路200号中银大厦28楼 200120 50372668 乔文骏
山东亚和所 浦东南路855号23楼E座 200120 58369252 李雪冰
博圣广场正式
博圣广场位于苏北市人民中路和江海中路交汇处,总投资6亿元,由五星级酒店、智能5A级写字楼和商业裙房配套而成,主体建筑为地上41层,地下2层,总建筑面积11.7万平方米,总高度165.8米,建成后将成为苏北第一高楼。
附:中国200+米以上的摩天大楼一览表
2010年01月12日(层数单位:层,高度单位:米)
高度排名 城市 大楼名称 地面层数 总高度 工程进度 层数排名
1 上海 上海中心大厦 127 632 在建 1
4 深圳 平安国际金融中心 115 588 在建 12
2 天津 中国117大厦 117 570 在建 3
3 广州 珠江东塔大厦 116 530 在建 4
5 台北 台湾101大厦 101 508 已成 10
6 重庆 江北A13大厦 113 500 在建 5
7 武汉 武汉国际商业中心二期 110 500 在建 7
8 上海 上海环球金融中心 101 492 已成 11
9 香港 环球贸易广场 118 484 在建 2
10 宁波 宁波双子塔 106 480 在建 8
11 香港 联合广场 113 476 在建 6
12 重庆 太阳谷大楼 90 450 在建 19
13 南京 紫峰大厦 89 450 已成 21
14 重庆 嘉陵大厦 63 450 在建 88
15 武汉 武汉国际金融中心 92 447 在建 17
16 深圳 京基大厦 98 439 在建 13
17 广州 广州国际金融中心(西塔) 103 432 已成 9
18 武汉 武汉刀锋大厦 95 431 在建 14
19 天津 富力摩根大厦 93 431 在建 16
20 天津 泰达msd主塔 90 430 在建 20
21 重庆 世纪之星广场 94 421 在建 15
22 南京 南京国际金融中心 88 421 在建 23
23 苏州 九仓超级大厦 92 420 在建 18
24 沈阳 沈阳国际金融中心 89 420 在建 22
25 上海 金茂大厦 88 420 已成 24
26 武汉 武汉商业服务中心 85 420 在建 28
27 香港 香港国际金融中心 88 415 已成 25
28 大连 大连中心裕景A 81 410 在建 32
29 深圳 深圳国际贸易中心 86 400 在建 27
30 长沙 长沙双子塔 81 400 在建 33
31 天津 东方新世纪广场 80 400 在建 34
32 沈阳 龙之梦太平洋中心 78 400 在建 37
33 重庆 万豪金融中心 77 398 在建 41
34 沈阳 财富城市广场一期 76 395 在建 44
35 广州 中信广场 83 391 已成 30
36 青岛 环球金融中心 70 384 在建 59
37 深圳 信兴广场(地王大厦) 69 384 已成 64
38 沈阳 东方国际广场 74 380 在建 48
39 高雄 东帝士85国际广场 85 378 已成 29
40 重庆 江北A7大楼 76 378 在建 45
41 重庆 万豪国际金融中心 77 377 在建 42
42 大连 大连潮流中心 73 376 在建 50
43 香港 中环广场 78 374 已成 38
44 广州 广晟国际大厦 78 370 在建 39
45 天津 小白楼联合广场 73 370 在建 51
46 香港 中国银行大厦 72 369 已成 54
47 天津 天津环球金融中心 75 367 在建 47
48 沈阳 东北世贸广场 78 365 已成 40
49 沈阳 东北世贸广场 73 365 在建 52
50 厦门 厦门邮电大厦 63 364 已成 89
51 杭州 众安国际办公中心 72 360 在建 55
52 青岛 新二疗大厦 62 360 在建 95
53 天津 中钢国际广场 71 358 在建 57
54 大连 国贸中心 70 358 在建 60
55 天津 泰达CBD中心大厦 80 356 在建 35
56 深圳 赛格广场 72 356 已成 56
57 沈阳 先锋国际大厦 88 350 已成 26
58 温州 鹿城广场 73 350 已成 53
59 无锡 北站CBD双子塔 70 350 在建 61
60 天津 南站中粮中心 68 350 在建 66
61 天津 南站九龙中心 80 340 在建 36
62 无锡 九龙仓大厦 83 339 在建 31
63 广州 珠江新城B2-10 77 338 在建 43
64 武汉 民生银行大厦 70 336 已成 62
65 天津 嘉里中心 74 333 在建 49
66 上海 世茂国际广场 53 333 已成 130
67 北京 国贸三期大厦 65 330 已成 77
68 烟台 世茂海湾1号大楼 69 323 已成 65
69 天津 中国航空航天大厦 65 320 在建 78
70 天津 高银中心双子塔 64 320 在建 83
71 广州 珠江城 71 310 在建 58
72 广州 柏悦酒店 70 305 在建 63
73 广州 利通广场 66 303 在建 72
74 天津 国贸中心大厦 76 300 已成 46
75 温州 世界贸易大厦 68 300 已成 67
76 沈阳 东北国际贸易大厦 64 300 已成 84
77 南宁 国际财富中心 63 300 已成 90
78 上海 会德丰广场 59 298 已成 104
79 香港 中央大厦 65 292 已成 79
80 东莞 台商大厦 68 289 在建 68
81 上海 恒隆广场 66 288 已成 73
82 上海 明天广场 65 287 已成 80
83 广州 富力盈凯广场 66 285 在建 74
84 重庆 世界贸易中心大厦 60 283 已成 100
85 上海 浦东国际信息港 58 282 已成 108
86 深圳 中航广场 68 281 已成 69
87 广州 时代新世界2期 57 280 在建 113
88 沈阳 皇朝万鑫酒店 47 280 已成 168
89 南宁 地王国际商会中心 63 278 已成 91
90 上海 香港新世界中心 60 278 已成 101
91 广州 中华广场 65 271 已成 81
92 贵阳 金阳乾图中心广场 66 270 已成 75
93 广州 大鹏国际广场 60 269 已成 102
94 上海 交银金融大厦 52 265 已成 138
95 天津 世界贸易中心 64 264 已成 85
96 青岛 商业大厦 65 263 已成 82
97 广州 邮电通信枢纽综合楼 68 262 已成 70
98 重庆 世贸大厦 62 262 已成 96
99 深圳 特区报业大厦 48 261 已成 161
100 沈阳 华锐世界广场 67 260 在建 71
101 沈阳 环球国际大厦 64 260 在建 86
102 北京 财富中心A 63 260 已成 92
103 大连 世界贸易大厦 60 260 已成 103
104 大连 云山大厦 58 260 已成 109
105 广州 邮电大楼 58 260 已成 110
106 长春 四季常春大厦 56 260 已成 117
107 大连 东北世贸广场 52 260 在建 139
108 上海 中银大厦 53 258 已成 131
109 南京 新世纪广场 62 255 已成 97
110 佛山 百花广场 54 254 已成 126
111 上海 银行大厦 59 252 已成 105
112 青岛 航运中心 57 251 已成 114
113 武汉 佳丽广场 55 251 已成 121
114 惠州 佳兆业中心 64 250 在建 87
115 广州 广东电信广场 59 250 已成 106
116 北京 银泰中心 57 250 已成 115
117 青岛 国际金融中心 58 249 已成 111
118 武汉 世界贸易大厦 54 248 已成 127
119 杭州 第二电信枢纽大楼 51 248 已成 142
120 台北 新光人寿保险大楼 63 244 已成 93
121 深圳 鸿昌广场 53 244 已成 132
122 深圳 信息枢纽大厦 59 241 已成 107
123 深圳 广播中心 55 240 已成 122
124 北京 电视中心大楼 55 239 已成 123
125 天津 信达广场 51 238 已成 143
126 深圳 招商银行大厦 57 237 已成 116
127 广州 南航大厦 61 234 已成 99
128 苏州 新地中信大厦 54 232 已成 128
129 上海 国际航运大厦 50 232 已成 151
130 北京 CCTV总部 48 230 已成 162
131 东莞 虎门黄河商业中心 62 227 在建 98
132 上海 港汇广场双塔 53 225 已成 133
133 深圳 世界贸易大厦 50 225 已成 152
134 广州 维多利广场A座 52 222 已成 140
135 郑州 裕达国贸 49 222 已成 155
136 深圳 世界金融中心 54 221 已成 129
137 深圳 彭年广场 51 221 已成 144
138 南宁 世贸商城 66 218 已成 76
139 西安 西港国际大厦 58 218 已成 112
140 南宁 地王国际商会中心 56 218 已成 118
141 南京 商茂世纪广场 53 218 已成 134
142 杭州 萧山开元大酒店 46 218 已成 176
143 大连 金州广场 52 216 已成 141
144 吉林 杏林湾商务营运中心 49 216 已成 156
145 深圳 商隆大厦 47 215 已成 169
146 大连 天安国际大厦 55 214 已成 124
147 南京 金鹰国际 55 214 已成 125
148 青岛 第一百盛广场 51 213 已成 145
149 石家庄 第二长途电信枢纽大楼 49 213 已成 157
150 湛江 广州湾时代广场 56 212 在建 119
151 武汉 国际贸易中心 53 212 已成 135
152 深圳 华润中心二期 51 212 已成 146
153 上海 世界金融大厦 51 210 已成 147
154 广州 亚洲国际酒店 47 210 已成 170
155 无锡 摩天360大楼 45 209 已成 182
156 珠海 金山时代广场 56 208 在建 120
157 贵阳 香格里拉大厦 48 208 已成 163
158 深圳 沙河大厦 53 206 已成 136
159 深圳 现代国际大厦 53 206 已成 137
160 长沙 第二电信枢纽楼 49 205 已成 158
161 上海 南证大厦 47 205 已成 171
162 厦门 鹭城广场 46 205 已成 177
163 深圳 联合广场 51 204 已成 148
164 深圳 新世纪广场(西楼) 48 204 已成 164
165 武汉 建银大厦 48 204 已成 165
166 上海 力波广场 43 204 已成 188
167 上海 HSBC大厦 46 203 已成 178
168 天津 金皇大厦 46 203 已成 179
169 无锡 三阳城市花园 46 203 已成 180
170 广州 南方国际大厦 48 202 已成 166
171 北京 京广中心 47 202 已成 172
172 深圳 江苏大厦 45 202 已成 183
173 深圳 国通大厦 44 202 已成 185
174 大连 远洋大厦 47 201 已成 173
175 广州 地中海国际酒店 47 201 已成 174
176 玉溪 玉溪矿业大厦 46 201 已成 181
177 天津 滨江国际大酒店 45 201 已成 184
178 上海 莱佛士广场 43 201 已成 189
179 广州 广东国际大厦 63 200 已成 94
180 广州 高德中心F2-4北塔 51 200 在建 149
181 广州 高德中心F2-5南塔 51 200 在建 150
182 长沙 长沙国际金融中心 50 200 已成 153
183 深圳 香格里拉酒店 50 200 已成 154
184 广州 中泰国际广场 49 200 已成 159
185 上海 新世界大酒店 49 200 已成 160
186 深圳 国税大厦 48 200 已成 167
187 上海 金钟广场 47 200 已成 175
188 上海 浦东索菲特锦江大酒店 44 200 已成 186
189 郑州 裕达国际贸易中心 44 200 已成 187
190 乌鲁木齐 中天广场 43 200 已成 190
中国内地十大高楼排行榜
排名 建筑物 城市 高度 楼层 落成年份
1 金茂大厦 上海 421米 88层 1998年
2 中信广场 广州 391米 80层 1997年
3 地王大厦 深圳 384米 69层 1996年
4 上海世贸国际广场 上海 333米 70层 2005年
5 武汉国际证券大厦 武汉 331米 68层 2005年
6 赛格广场 深圳 292米 70层 2000年
7 恒隆广场 上海 288米 66层 2001年
8 明天广场 上海 285米 55层 2003年
9 武汉世贸中心 武汉 273米 58层 1998年
10 大鹏国际广场 广州 269米 56层
另外:筹建10年、饱受争议的“世界第一高楼”——上海环球金融中心终于等来了一个好消息:2005年11月16日上午9时30分,它全面开工。为了保持“世界第一高楼”的头衔,其主体高度已改为比已经建成的台北101大厦高出12米。目前已经建成暂时领先的台北101大厦主体高度为480米,包括顶层天线在内为508米。而且,上海环球金融中心总投资额也由最初的7亿美元增加到11亿美元。“世界第一高楼”将于2007年底封顶,2008年初竣工。竣工后,它将成为上海建设国际金融中心的又一地标。
日本最高楼在东京,220米,48层,排名世界31。
韩国最高楼是大韩生命保险公司所属的63层大厦。
美国芝加哥西尔斯大厦(Sears Tower), 包括天线有527米(1729英尺)高,主体建筑高1450英尺(442米),共108层,其高度超过原纽约世贸中心,是美国最高的建筑物。西尔斯大厦曾稳坐世界最高建筑物宝座20余年,直到1998年马来西亚吉隆坡的双子塔落成。
世界最高摩天大楼排行榜
1,国际金融中心大厦,中国台北
2,国家石油双子星座大厦(塔楼1),马来西亚吉隆坡
3,国家石油双子星座大厦(塔楼2),马来西亚吉隆坡
4,西尔斯大楼,美国芝加哥
5,金茂大厦,中国上海
6,国际金融中心大厦(二期),中国香港
7,中信广场大厦,中国广州
不过,中国楼高200米以上的大楼是深圳最多,具体如下:(以下建筑包括有已建成的,在建的,和有设计图纸的)
总统大厦 125层、高540米(设计)
深圳世界华人贸易中心项目 100多层的写字楼和酒店 酝酿阶段
深圳对外经济贸易中心 主体90层左右 建筑面积将近60万平方米
深圳金融中心广场 300余米
深圳日航大厦 300余米
深圳中航广场 总高310米
环球商业中心 90层 460米
世界经济贸易中心 86层 440米
荣超环球中心 380米
地王大厦 384/325(米)
赛格广场 355.8/292
深圳特区出版大厦 262
鸿昌广场 248
彭年广场 240
罗湖商务中心 228
深圳世贸中心大厦 225
深圳世界金融中心 222
深圳国际商会中心 216
深圳信息枢纽中心 241
深圳经协大厦 210
中国移动-江胜大厦 210
江苏大厦 208
联合广场 208
华实大厦 208
嘉福广场 207米
新世纪广场西楼 204
深圳大中华交易广场 ??
国通大厦 202
深圳新时代广场 202
深圳嘉里中心大厦 200)
深圳市国税大厦 200
诺德中心 200
新世界中心 260(230)
捷美商务中心 218
华强广场 221 (52层)
金中环交易广场 200
南方国际广场 208
深圳珠江广场 215
深圳财富大厦 210
深圳河南大厦 201
深圳环庆大厦 200
深圳海龙王广场 240
深圳蛇口太子国际广场 240
深圳明年广场 210
泰然金谷大厦(暂名) 250
荣超经贸中心 200
各个城市差别很大。像在北京上海这样的一线城市,CBD的4A级写字楼,一般按每天每平方多少美金算,而且面积都比较大,都是很有实力的大公司才租得起,一年的租金都几千万。也有便宜些的写字楼是按月算的,每平方每月200-300这样。100平方每月两、三万。一般的二线城市不到北京上海的十分之一,大约每月每平方30-50这样。
填报高考志愿表的流程如下:
1、考生在网上填报志愿系统,输入用户名和密码进入。
2、修改初始密码,并确认考生须知。
3、选择批次填报志愿,填写报考院校的代码以及所选专业代码。
4、检查核对网页上的填报信息后,确认保存即可。
上海江苏大厦出租的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于、上海江苏大厦出租的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论